博越L多少钱一辆,博越L2022款售价及图片(落地价)配置参数
来源:查证宝 时间: 2022-11-10吉利汽车博越L多少钱一辆?博越L厂商指导低配与高配价格:12.57-17.07万;经销商低配与高配报价:12.57-17.07万,在售车型有6款,分别是:1.5TDDCT豪华型、1.5TDDCT尊贵型、2.0TDDCT尊贵型、2.0TDDCT旗舰型、1.5T雷神Hi·FSuper迅、1.5T雷神Hi·FSuper睿。
一、博越L新车多少钱(出售价格指导价仅供参考)
车型列表 | 指导价 | 经销商报价 | 车主价 |
2022款博越L1.5TDDCT豪华型 | 12.57万 | 12.57万 | 暂无报价 |
2022款博越L1.5TDDCT尊贵型 | 13.17万 | 13.17万 | 暂无报价 |
2022款博越L2.0TDDCT尊贵型 | 14.57万 | 14.57万 | 暂无报价 |
2022款博越L2.0TDDCT旗舰型 | 15.37万 | 15.37万 | 暂无报价 |
2022款博越L1.5T雷神Hi·FSuper迅 | 15.57万 | 15.57万 | 暂无报价 |
2022款博越L1.5T雷神Hi·FSuper睿 | 17.07万 | 17.07万 | 暂无报价 |
备注:价格仅供参考,经销商报价为车辆裸车最低价,不同商家优惠金额与方式不同,部分商家优惠会搭配优惠条件
车主价为各地区车主实际购车价格,不同地域价格不同
二、博越L配置参数详情一览
博越L的尺寸为:长4670毫米,宽1900毫米,高1705毫米,轴距为2777毫米。
博越L配置为自动的发动机的前驱紧凑型SUV,后备箱容积:650-1610L,承载式车身结构,车重:1571-1740Kg,发动机马力:150-218马力,-排放标准,油耗在4.2-6.7L/100km,最高速度:215Km/h。
车身颜色:月影白:●,月影白:●,海神蓝:●,猎户银:●,猎户银:●,钻石星夜蓝:●,
内饰颜色:冬日雪山白:●,秋日原野棕:●,
车型列表 | 特色配置详情 |
博越L1.5TDDCT尊贵型 | 副驾4向电动座椅、前排座椅加热、电动全景天窗、72色车内氛围灯、手机无线充电、电动后尾门、双区自动空调、19吋铝合金轮毂 |
博越L2.0TDDCT旗舰型 | 疲劳驾驶提示、前后预紧式安全带、后排安全带提示、主驾12向电座椅、主驾座椅通风、主驾座椅记忆、自动防眩内后视镜、光影墨镜遮阳板、AR实景导航、抬头显示系统、香氛系统、负离子发生器、前排多层隔音玻璃、外后视镜记忆、外后视镜倒车下翻、NFC钥匙 |
博越L1.5T雷神Hi·FSuper睿 | 疲劳驾驶提示、前后预紧式安全带、后排安全带提示、主驾12向电座椅、主驾座椅通风、主驾座椅记忆、晶钻挡把、电动全景天窗、自动防眩内后视镜、光影墨镜遮阳板、11扬声器音响、燕飞利仕音响系统、AR实景导航、手机无线充电、抬头显示系统、香氛系统、双区自动空调、负离子发生器、双色车身套件、LED粒子射线灯、前排多层隔音玻璃、外后视镜记忆、外后视镜倒车下翻、发光LOGO、NFC钥匙、20吋铝合金轮毂、固特异轮胎 |
三、博越L油耗
博越L排量 | 博越L油耗 | 对应车型 |
1.5T | 4.2L | 1.5T雷神Hi·FSuper迅、1.5T雷神Hi·FSuper睿 |
1.5T | 6.3L | 1.5TDDCT豪华型、1.5TDDCT尊贵型 |
2T | 6.7L | 2.0TDDCT旗舰型、2.0TDDCT尊贵型 |
以上是博越L多少钱一辆,博越L2022款售价及图片(落地价)配置参数的相关内容,希望对大家有所帮助,想了解更多汽车相关知识 ,请持续关注查查车。